Mit dem Philips 49PUS7909/12 4K Ultra HD TV trifft Ultra HD auf die Leistung von Android. Dank ultraschneller Quad-Core-Prozessoren ist die Navigation auf Ihrem Smart TV unglaublich flüssig. Ambilight und das rahmenlose Design optimieren Ihr Seherlebnis zusätzlich. Mehrere Kerne, verteilt auf verschiedene Prozessoren, erhöhen die Ausführungsgeschwindigkeit von Anwendungen und verarbeiten alle Bilder in Echtzeit.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dieser Philips TV mit 600 Hz PMR Ultra (Perfect Motion Rate Ultra) zeigt Bilder mit perfekt flüssigen Bewegungen in Ultra HD-Auflösung.
Die einzigartige 2-seitige Ambilight-Technologie von Philips erweitert Ihren Bildschirm und macht Ihr Seherlebnis noch immersiver, indem sie einen extra breiten Lichtkranz von zwei Seiten des Fernsehers an die Wand projiziert. Farben, Lebendigkeit und Emotionen springen förmlich vom Bildschirm und erfüllen Ihr Wohnzimmer – für ein noch intensiveres und kraftvolleres Erlebnis.
Erleben Sie Fernsehen wie nie zuvor mit der vierfachen Auflösung eines herkömmlichen Full HD-Fernsehers. Mit seinen 3840 x 2160 Pixeln liefert er ein so perfektes und realistisches Bild, dass es sich wie ein Fenster in eine neue Welt anfühlt. Die Bildverarbeitungsalgorithmen der Pixel Precise Ultra HD-Engine skalieren jedes Eingangsbild auf UHD-Auflösung hoch. Das Ergebnis? Ob Online-Videos oder native 4K Ultra HD-Inhalte – Sie erleben die außergewöhnliche Schärfe, Bewegungsdarstellung, Klarheit, Farbwiedergabe und den Kontrast, für die Philips bekannt ist.
Mit dem Dual-Decoder Ihres Fernsehers können Sie Ihre Lieblingsserie und ein Fußballspiel gleichzeitig sehen. Dank der Dual-Aufnahmefunktion können Sie eine Sendung ansehen und gleichzeitig eine andere für später aufzeichnen.
Stellen Sie sich eine ständig wachsende Auswahl an Smart-TV-Apps auf Ihrem Fernseher vor. YouTube, Musik, Video-on-Demand und vieles mehr … Sie entscheiden, welche Apps Sie Ihrem Dashboard hinzufügen. Immer noch nicht genug? Entdecken Sie Cloud TV. Mit Hunderten von internationalen Sendern können Sie Ihre Lieblingssendungen sehen und entdecken, was Zuschauer weltweit begeistert. Mit Cloud Explorer haben Sie Zugriff auf Dropbox, um Ihre Lieblingsfotos und -videos auf dem großen Bildschirm anzusehen (und zu teilen).
Genießen Sie eine große Auswahl an Apps, Spielen und allem, was der Google Play Store zu bieten hat: Chrome-Browser, YouTube, Google Filme, Google Musik, Apps für soziale Netzwerke und vieles mehr – alles auf Ihrem Android TV.
Das rahmenlose Design ist atemberaubend: Ein hochwertiges Glaspanel, eingefasst von einem ultradünnen Metallrahmen, minimiert den Rahmen und maximiert die Bildfläche.
Die intuitive Fernbedienung bietet alle klassischen Funktionen (Cursor-Tasten, Lautstärkeregler und Schnellzugriffe) sowie zusätzliche Funktionen, die die Bedienung Ihres Fernsehers so einfach wie nie zuvor machen. Halten Sie die OK-Taste gedrückt, um bequem zu navigieren. Der Mauszeiger funktioniert wie eine Maus: Zeigen und klicken Sie auf Elemente oder scrollen Sie durch den Bildschirm. Drehen Sie die Fernbedienung um, um eine vollständige Tastatur freizulegen. Sie möchten diese nicht verwenden? Sprechen Sie einfach in Ihre Fernbedienung – die Eingabe wird auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigt.
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bildschirmtyp | LED-LCD-Fernseher |
| Bildschirmgröße | 123 cm (49 Zoll) |
| Auflösung | 3840 × 2160 |
| Bilddefinition | Ultra HD 4K |
| 3D-kompatibel | Ja |
| Mitgelieferte 3D-Brillen | 4 Paar |
| Smart TV | Ja |
| Bildwiederholungsindex | 600 Hz |
| Ambilight | Ja (2-seitig) |
| Farbe | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse | A |
| TV-Spiegel | Nein |
| CI+ kompatibel | Ja |
| VESA-Wandhalterung | 400 × 400 mm |
Anschlüsse & Konnektivität
| Anschluss | Anzahl / Details |
|---|---|
| HDMI-Eingänge | 4 |
| USB-Anschlüsse | 3 |
| SCART (Peritel) | 1 |
| Komponenten-Eingang (YPbPr) | 1 |
| Kopfhöreranschluss | Ja |
| PC-Anschluss | Nein |
| PVR-Aufnahme (USB) | Ja |
| Netzwerk | Ethernet RJ-45 |
| WLAN | Integriert (Wi-Fi 11n, Dual Band 2×2) |
| Satellitenanschlüsse | 2 |
| CI+ Steckplätze | 2 |
| Digitaler Audioausgang | Optisch |
Bild & Anzeige
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Display | LED Ultra HD 4K |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Pixel-Engine | Pixel Precise Ultra HD |
| Bildoptimierung | Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution |
| 3D-Technologie | Passive 3D, 2D-zu-3D-Konvertierung, Full-Screen-Gaming |
| Unterstützte HDMI-Auflösung | Bis 4K UHD 3840×2160 @ 60 Hz |
Ambilight Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Ambilight Version | 2-seitig |
| Ambilight + Hue | Integriert |
| Anpassung an Wandfarbe | Ja |
| Spielmodus | Ja |
| Stimmungsbeleuchtung | Ja |
Audio
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Ausgangsleistung (RMS) | 25 W (15 W + 10 W) |
| Audiofunktionen | Smart Stereo, Ambi wOOx |
| Klangverbesserung | Incredible Surround, Clear Sound, DTS Premium |
| Lautsprecher | Integriert |
Smart TV & Android
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Vorinstallierte Apps | Chrome, YouTube, Google Play Filme & Musik |
| Smart-TV-Dienste | Netflix*, Video-on-Demand, Online-Apps |
| Social Media | Facebook, Skype, Twitter |
| Speicher für Apps | 1,6 GB (erweiterbar per USB) |
| Interaktive TV-Funktionen | HbbTV |
Bedienung & Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Fernbedienung | Mit Tastatur, Sprachsteuerung*, Pointer |
| Aufnahmefunktionen | USB-Recording, Pause TV |
| Screen-Mirroring | Miracast |
| Benutzerfreundlichkeit | Home-Taste, Bildschirm-Handbuch |
| Software-Updates | Online oder per USB |
| Multiroom | Client & Server |
Tuner & Empfang
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Digital-TV | 2× DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Videoformate | NTSC, PAL, SECAM |
| MPEG-Unterstützung | MPEG-2, MPEG-4 |
| EPG | Elektronischer Programmführer (8 Tage) |
| Teletext | Hypertext 1200 Seiten |
Energie & Verbrauch
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Leistungsaufnahme (Betrieb) | 85 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | < 0,3 W |
| Energiesparfunktionen | Abschalttimer, Lichtsensor, Bild aus |
Abmessungen & Gewicht
| Beschreibung | Maße / Gewicht |
|---|---|
| Maße ohne Standfuß | 1092 × 632 × 35 mm |
| Maße mit Standfuß | 1092 × 706 × 210 mm |
| Verpackungsmaße | 1194 × 838 × 132 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 17,8 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 21,2 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 25,2 kg |
Lieferumfang
| Enthaltene Zubehörteile |
|---|
| 4 Paar passive 3D-Brillen |
| Fernbedienung |
| 2× AA-Batterien |
| Drehbarer Tischstandfuß |
| Netzkabel |
| Schnellstartanleitung |
| Sicherheits- und Rechtshinweise |
Optionales Zubehör
-
Philips TV-Webcam PTA317
-
3D-Brillen PTA417
-
Gaming-Kit & 3D-Brillen PTA436














Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.