GPS-Sportuhr – Leistung & Präzision
Diese Smartwatch vereint Robustheit und fortschrittliche Funktionen für Sportler. 1,40″ Display, elegantes rundes Design, Musikspeicher und integriertes PacePro‑Training für optimierte Workouts.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Technische Daten
| Eigenschaft | Detail |
|---|---|
| Design | Rund |
| Gehäuse | Polymer |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Armband | Silicone |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Gewicht | 66 g |
| Display | 1,40″ – 280 x 280 Pixel |
| Einsatzbereich | Sport |
| Speicher | 32 GB |
| Bluetooth | Smart |
| PacePro-Führung | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Benachrichtigungen | Ja |
| Abmessungen (B x H x Tiefe) | 51 x 51 x 14,9 mm |
| Lieferumfang | Ladegerät / Datenkabel |
| EAN | 0753759232573 |
| Rechtlicher Hinweis SAR | Entspricht Normen (2 W/kg Kopf & Rumpf, 4 W/kg Gliedmaßen) |




Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.